
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

濕熱試驗(yàn)設(shè)備廠家批發(fā)
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) |
HS-100 | 400×500×500 |
HS-150 | 500×500×600 |
HS-250 | 500×600×810 |
HS-500 | 700×800×900 |
HS-800 | 800×1000×1000 |
HS-010 | 1000×1000×1000 |

濕熱試驗(yàn)設(shè)備廠家批發(fā)
| 溫度范圍 | RT+10℃~+100℃ | |||
| 濕度范圍 | 85~98%RH | |||
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
| 濕度偏差 | +2~-3 %RH | |||
| 使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 | |||
| 電源電壓 | AC220V/380V/50HZ | |||
| 箱體材質(zhì) | 恒定濕熱試驗(yàn)箱內(nèi)箱采用1.2mm優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,外殼1.5mm冷軋板靜電噴塑 | |||
| 控制系統(tǒng) | 采用廈門“宇電”數(shù)顯溫、濕度測(cè)控儀,精度:±0.1℃或威碩觸摸屏控制器 | |||
| 定時(shí)功能 | 采用無(wú)錫“飛滬”時(shí)間繼電器,0~999.9h任意可設(shè)定 | |||
| 其他 | ¢50mm引線孔一個(gè);不銹鋼樣品架二個(gè) | |||
| 保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺水、缺相保護(hù),漏電保護(hù)等多重保護(hù)功能 | |||
GB/T2423.2-2002《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》試驗(yàn)b:高溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法